インターネット連歌
採用句番付表
(20句以上)
| 番付 | 号(ハンドルネーム) | 採用句総数 | |
| 雪 | ふく女 | 162 | |
| 月 | 謡拙 | 132 | |
| 花一 | 遊楽部 | 127 | |
| 花二 | 花子 | 112 | |
| 花三 | 西風 | 96 | |
| 花四 | 竹生 | 91 | |
| 花五 | 白菫 | 76 | |
| 花六 | 鶯声 | 71 | |
| 花七 | ぽぽな | 67 | |
| 花八 | 貴代姫 | 66 | |
| 花九 | うさこ | 61 | |
| 花十 | 浩平 | 58 | |
| ゆめ比乎 | |||
| 花十二 | 弓月 | 55 | |
| 花十三 | ぐみ | 42 | |
| 花十四 | 実生草 | 39 | |
| 花十五 | 呆呆 | 35 | |
| 花十六 | 弥生 | 33 | |
| 花十八 | ばば | 32 | |
| 甘露 | |||
| 花十九 | bird | 31 | |
| 花二十 | 東雪 | 30 | |
| 花二十一 | 月子 | 29 | |
| 花二十ニ | 春海 | 23 | |
| はる | |||
| 花二十四 | 無銭 | 22 | |
| 花二十五 | みどりこ | 20 | |
(第一回「化粧かな」の巻から第五十五回「降る雪や」の巻まで)
採用句番付表(付)
(最近二巻二句以上)
| 番付 | 号(ハンドルネーム) | 採用句数 |
| 雪 | 白菫 | 13 |
| 月 | ゆめ比乎 | 11 |
| 遊楽部 | ||
| 花一 | ふく女 | 7 |
| 花三 | 鶯声 | 6 |
| 西風 | ||
| 花五 | 静 | 4 |
| 縁糸 | ||
| 花子 | ||
| 花八 | 弓月(修三) | 2 |
この番付は最近の傾向を示すために作りました